- Forside
- Instrumentpaneler
- Volkswagen Passat 1997-2004
Kombiinstrumenter reparasjon Volkswagen Passat 1997-2004
For å se priser, må du registere deg
Ved å velge å overhale denne delen sparer du 0,79 kg i råvarer.
Vanligste problemer
- Pixel Feil
- Målere fungerer ikke
- Høyttaler defekt.
- Belysning defekt
- Total funksjonsfeil
- Vindusviskere bak virker ikke
Er ikke klagen din oppført? Vennligst kontakt vår kundeservice
Bestill fra lager og spar tid!
Enkelt og raskt: Bestill delen direkte fra lager. Det er pant på delen som du får tilbake så fort den defekte delen er mottatt og undersøkt av oss. Bestill før kl 1600 på arbeidsdager og du har delen innen kort tid hos deg.Hvordan vi jobber
Vi overhaler den delen du har sendt. Prisene er eksklusive fraktkostnader og mva. Våre priser er kun for verksteder og forhandlere og ikke for private.Kundevurderinger
001 | 3B0 919 880
001 | 3B0 920 807
001 | 3B0 920 827
001 | 3B0 920 807
001 | 3B0 920 827
001 | 3B0 920 845
002
002 | 3B0 919 860 A
002 | 3B0 919 860 AX
002 | 3B0 920 806 D
002 | 3B0 920 825 A
002 | 3B0 920 825 AX
002 | 3B0 920 827 A
002 | 3B0 920 845 A
002 | 3B0 920 845 AX
002 | 3B0 920 846 A
002 | 3B0 920 847 A
003 | 3B0 920 807 E
004
004 | 3B0 920 805 A
004 | 3B0 920 807 A
005 | 3B0 920 925
005 | 3B7 920 846 B
006 | 3B0 919 881 F
006 | 3B0 919 890 M
006 | 3B0 920 820
008 | 3B0 920 829 A
009
009 | 3B0 919 861 C
009 | 3B0 919 890
010 | 3B0 919 861 B
010 | 3B0 920 847 E
013 | 3B0 920 849
014 | 3B0 920 849 A
015 | 3B0 920 822 A
015 | 3B0 920 822 AX
015 | 3B0 920 842 A
016 | 3B0 919 860 D
016 | 3B0 920 822
016 | 3B0 920 842
017 | 3B1 919 860 C
017 | 3B1 919 860 Q
018
023 | 3B0 919 881 N
024
025 | 3B1 919 880 B
026 | 3B0 920 809 C
027 | 3B1 919 880
048 | 3B0 920 802
080 | 3B1 919 860 B
0905 206 9904 | 3...
09051949902 | 3B0...
099 | 3B0 920 847 D
110 280 197 025 |...
3B0 919 861 H
3B0 920 802 A
3B0 920 826 A
3B0 920 829
3B0 920 849 C
3B0 920 922 AX
3B0 920 926 A
3B0 920 927 A
3B0 920 929 A
3B1 919 860 X
...
002
002 | 3B0 919 860 A
002 | 3B0 919 860 AX
002 | 3B0 920 806 D
002 | 3B0 920 825 A
002 | 3B0 920 825 AX
002 | 3B0 920 827 A
002 | 3B0 920 845 A
002 | 3B0 920 845 AX
002 | 3B0 920 846 A
002 | 3B0 920 847 A
003 | 3B0 920 807 E
004
004 | 3B0 920 805 A
004 | 3B0 920 807 A
005 | 3B0 920 925
005 | 3B7 920 846 B
006 | 3B0 919 881 F
006 | 3B0 919 890 M
006 | 3B0 920 820
008 | 3B0 920 829 A
009
009 | 3B0 919 861 C
009 | 3B0 919 890
010 | 3B0 919 861 B
010 | 3B0 920 847 E
013 | 3B0 920 849
014 | 3B0 920 849 A
015 | 3B0 920 822 A
015 | 3B0 920 822 AX
015 | 3B0 920 842 A
016 | 3B0 919 860 D
016 | 3B0 920 822
016 | 3B0 920 842
017 | 3B1 919 860 C
017 | 3B1 919 860 Q
018
023 | 3B0 919 881 N
024
025 | 3B1 919 880 B
026 | 3B0 920 809 C
027 | 3B1 919 880
048 | 3B0 920 802
080 | 3B1 919 860 B
0905 206 9904 | 3...
09051949902 | 3B0...
099 | 3B0 920 847 D
110 280 197 025 |...
3B0 919 861 H
3B0 920 802 A
3B0 920 826 A
3B0 920 829
3B0 920 849 C
3B0 920 922 AX
3B0 920 926 A
3B0 920 927 A
3B0 920 929 A
3B1 919 860 X